Mecánica
| Motor |
| Combustible | diésel |
| Emplazamiento | Delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.984 |
| Potencia máxima CV/rpm | 200/5.100 |
| Par máximo Nm | 280 |
| rpm | 1.800-5.000 |
| Diámetro (mm) | 82,5 |
| Carrera (mm) | 92,8 |
| Relación de compresión | 10,3:1 |
| Alimentación | Inyección directa multipunto |
| Distribución | Variable/doble árbol de levas por culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión |
| Delantera | Independiente tipo Mcpherson, muelles, amortiguadores, estabilizadora. |
| Trasera | Independiente de doble triángulo, muelles, estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | Cremallera asistida |
| Diámetro de giro | 10,4 |
| Frenos |
| Delanteros | Disco autoventilado |
| Delanteros/diámetro (mm) | 312 |
| Traseros | Disco macizo |
| Traseros/diámetro (mm) | 286 |
| Ruedas |
| Llantas | Aleación 7x17“ |
| Neumáticos | 225/45 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.323 |
| Anchura (mm) | 1.768 |
| Altura (mm) | 1.458 |
| Batalla (mm) | 2.578 |
| Vía delantera (mm) | 1.527 |
| Vía trasera (mm) | 1.508 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 229 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 7,3 |
| De 0-1000 m (seg.) | 27,6 |