Mecánica
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.984 |
| Potencia máxima CV/rpm | 200/5.100 |
| Par máximo Nm | 280 |
| rpm | 1.800 |
| Diámetro (mm) | 82,5 |
| Carrera (mm) | 83,0 |
| Relación de compresión | 10:5:1 |
| Alimentación | inyección directa multipunto |
| Distribución | 2 árboles de levas de distribución variable |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Relaciones de cambio | 1º 3,36:1 / 2º 2,09:1 / 3º 1,47:1 / 4º 1,09:1 / 5º 1,10:1 / 6º 0,911/ M.A: N.D / Re. puen: 4,24 y 3,27:1 |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | Independiente. McPherson. Triángulos. Muelles helicoidales. Amortiguadores telescópicos. |
| Trasera | Independiente. Eje multibrazo. Muelles helicoidales. Amortiguadores telescópicos |
| Dirección |
| Tipo | Cremallera de asistencia hidráulica |
| Vueltas de volante | 3,0 |
| Diámetro de giro | 10,9 |
| Estabilizador delantero (mm) | Sí |
| Estabilizador trasero (mm) | Sí |
| Frenos |
| Delanteros | Discos ventilados (345) |
| Traseros | Discos ventilados (310) |
| Ruedas |
| Neumáticos | 205/50 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.205 |
| Anchura (mm) | 1.765 |
| Altura (mm) | 1.420 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.580 |
| Vía delantera (mm) | 1.530 |
| Vía trasera (mm) | 1.515 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 236 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,9 |