Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | central longitudinal |
| Nº de cilindros | 8 en V |
| Cilindrada (cc) | 4.163 |
| Potencia máxima CV/rpm | 420/7.800 |
| Potencia CV | 420 |
| Par máximo Nm | 430 |
| rpm | 4.500-6.000 |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Alimentación | inyección directa |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco |
| Caja de cambios | manual de 6 velocidades o R-Tronic de 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8 / II 12,9 / III 18,6 / IV 24,7 / V 31 / VI 37,6 |
| Tracción | integral |
| Suspensión |
| Delantera | eje independiente de doble triángulo. Muelle helicoidales, amoriguadores |
| Trasera | eje independiente de doble triángulo. Muelle helicoidales, amoriguadores |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Estabilizador delantero (mm) | Sí |
| Estabilizador trasero (mm) | Sí |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | discos ventilados / 380 |
| Traseros/diámetro (mm) | discos / 360 |
| Ruedas |
| Llantas | 8,5 x 19“ (delante) 11 x 19” (detrás) |
| Neumáticos delanteros | 235/35 R19 |
| Neumáticos traseros | 295/30 R19 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.431 |
| Anchura (mm) | 1.904 |
| Altura (mm) | 1.252 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.652 |
| Vía delantera (mm) | 1.632 |
| Vía trasera (mm) | 1.593 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 301 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 4,6 |