Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 8 eb Va a 90 grados |
| Cilindrada (cc) | 4.163 |
| Par máximo Nm | 430 |
| rpm | 5.500 |
| Diámetro (mm) | 84,5 |
| Carrera (mm) | 92,8 |
| Caballos/litro | 100 |
| Alimentación | inyección directa |
| Distribución | doble árbol de levas en cabeza, distribución variable |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual de 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,0 / II13,0 / III 19,4 / IV 26,0 / V 32,0 / VI 37,0 |
| Grupo | N.D. |
| Tracción | delnatera |
| Suspensión |
| Delantera | McPherson. Paralelogramo deformable. Amortiguadores telescópicos. Muelles helicoidales. Estabilizadora |
| Trasera | Paralelogramo deformable. Amortiguadores telescópicos. Muelles helicoidales. Estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado |
| Traseros/diámetro (mm) | disco ventilado |
| Ruedas |
| Llantas | 9,0J x 19“ |
| Neumáticos | 255/35 R19 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.555 |
| Anchura (mm) | 1.814 |
| Altura (mm) | 1.391 |
| Batalla (mm) | 1.650 |
| Vía delantera (mm) | 1.559 |
| Vía trasera (mm) | 1.569 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 250 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 4,9 |