Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.995 |
| Potencia máxima CV/rpm | 177/6.000 |
| Par máximo Nm | 350 |
| rpm | 2.000 |
| Diámetro (mm) | 84 |
| Carrera (mm) | 90 |
| Relación de compresión | 16:1 |
| Caballos/litro | 88,5 |
| Alimentación | inyección directa common rail, turbo geometría variable |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual; 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,8 / II 16,0 / III 25,0 / IV 35,9 / V 37,7 / VI 54,4 |
| Tracción | trasera |
| Suspensión |
| Delantera | independiente. McPherson amortiguadores telescópicos, muelles helicoidales y estabilizadora |
| Trasera | independiente. Multibrazo, muelles helicoidales y estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Vueltas de volante | 3,0 |
| Diámetro de giro | 11,0 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 300 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco ventilado / 300 |
| Ruedas |
| Llantas | 7,0x16“ |
| Neumáticos | 205/55 R16 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.239 |
| Anchura (mm) | 1.748 |
| Altura (mm) | 1.421 |
| Batalla (mm) | 2.660 |
| Vía delantera (mm) | 1.480 |
| Vía trasera (mm) | 1.493 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 228 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 7,25 |
| De 0-1000 m (seg.) | 28,1 |