Mecánica
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 5 en línea |
| Cilindrada (cc) | 2.521 |
| Potencia máxima CV/rpm | 225/6.100 |
| Par máximo Nm | 320 |
| rpm | 1.600-4.000 |
| Diámetro (mm) | 84,5 |
| Carrera (mm) | 92,8 |
| Relación de compresión | 9,0:1 |
| Caballos/litro | 90,0 |
| Alimentación | iny. ind. secuencial turbo, dist. var., interc |
| Distribución | doble árbol de levas en cabeza por culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual; 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,6; II 14,2; III 20,3; IV 26,8; V 33,6 y VI 41,6 Grupo: 3,23 |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | indep. McPherson. Amortig., muelles helicoidales y estabiliz. |
| Trasera | independiente. Paralel. deformable. Amortig., muelles helicoidales y estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asist. eléct. |
| Vueltas de volante | 2,3 |
| Diámetro de giro | 10,4 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | discos ventilados (320) |
| Traseros | discos (280) |
| Ruedas |
| Llantas | 8,0J x 18 |
| Neumáticos | 225/40 R18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.362 |
| Anchura (mm) | 1.840 |
| Altura (mm) | 1.447 |
| Batalla (mm) | 2.640 |
| Vía delantera (mm) | 1.535 |
| Vía trasera (mm) | 1.531 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 241 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,8 |