Mecánica
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 5 en línea longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 2.521 |
| Potencia máxima CV/rpm | 220/5.000 |
| Par máximo Nm | 320 |
| rpm | 1.500 |
| Diámetro (mm) | 86 |
| Carrera (mm) | 93,2 |
| Caballos/litro | 87 |
| Alimentación | inyección indirecta secuencial |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual de 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I. 8,9/ II. 14,7/ III. 21/ IV. 27,6/V. 34,6/ VI. 42,9 |
| Relaciones de cambio | 1º 8,9:1 / 2º 14,7:1 / 3º 21,0:1 / 4º 27,6:1 / 5º 34,6:1 / 6º 42,9:1 |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | Independiente McPherson. amortiguadores, muelles y estabilizadora. |
| Trasera | Independiente de doble triángulo. Amortiguadores, muelles y estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asisitida |
| Diámetro de giro | 10,3 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 318 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco ventilado / 302 |
| Ruedas |
| Llantas | 7,0x17“ |
| Neumáticos | 225/50 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.768 |
| Anchura (mm) | 1.884 |
| Altura (mm) | 1.658 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.850 |
| Batalla (mm) | 1.589 |
| Vía delantera (mm) | 1.605 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 230 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 7,9 |