Mecánica
| Motor |
| Combustible | gasolina |
| Emplazamiento | Delantero Longitudinal |
| Nº de cilindros | 8 en V |
| Cilindrada (cc) | 4.196 |
| Potencia máxima CV/rpm | 416/6.250 |
| Par máximo Nm | 560 |
| rpm | 4.000 |
| Diámetro (mm) | 86 |
| Carrera (mm) | 90,3 |
| Relación de compresión | 9:1 |
| Caballos/litro | 99 |
| Alimentación | inyección directa, admisión variable |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | automática de 6 velociades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | 1ª 8,9/ 2ª 16/ 3ª 24,5/ 4ª 32,7/ 5ª 43/ 6ª 54 |
| Tracción | trasera |
| Suspensión |
| Delantera | Independiente de doble triángulo. Amortiguadores, Muelles helicoidales y estabilizadora |
| Trasera | Independiente de doble triángulo. Muelles helicoidales. Amortiguadores. Estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | Cremallera asistida |
| Vueltas de volante | 2,7 |
| Diámetro de giro | 10,97 |
| Estabilizador delantero (mm) | Sí |
| Estabilizador trasero (mm) | Sí |
| Frenos |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados |
| Ruedas |
| Llantas | 8,5x19 (delante), 9,5x19 (detrás) |
| Neumáticos delanteros | 245/40 ZR19 |
| Neumáticos traseros | 275/35 ZR19 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.791 |
| Anchura (mm) | 1.892 |
| Altura (mm) | 1.322 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.752 |
| Vía delantera (mm) | 1.560 |
| Vía trasera (mm) | 1.608 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 250 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 5,2 |