Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | Delantera transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 2.261 |
| Potencia máxima CV/rpm | 260/5.500 |
| Par máximo Nm | 380 |
| rpm | 3.000 |
| Diámetro (mm) | 87,5 |
| Carrera (mm) | 93 |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Caballos/litro | 115 |
| Alimentación | i. e. multipunto, turbo e intercooler |
| Distribución | doble árbol de levas en cabeza |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,5 / II 13,5 / III 19,7 / IV 25,8 / V 32,8 / VI 41,7 |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión |
| Delantera | Independiente McPherson con triángulo inferior. Amortiguadores telescópicos y estabilizadora |
| Trasera | Doble triángulo. Amortiguadores telescópicos, muelles helicoidales y estabilizadora integrada |
| Dirección |
| Tipo | cremaller asistida |
| Vueltas de volante | 2,7 |
| Diámetro de giro | 11,5 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 320 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco / 200 |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 7,0 x 18“ |
| Neumáticos delanteros | 215 / 45 R 18 |
| Neumáticos traseros | 215 / 45 R 18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.435 |
| Anchura (mm) | 1.765 |
| Altura (mm) | 1.465 |
| Batalla (mm) | 2.640 |
| Vía delantera (mm) | 1.535 |
| Vía trasera (mm) | 1.525 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 250 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,1 |