Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.598 |
| Potencia máxima CV/rpm | 175/5.500 |
| Par máximo Nm | 240 (260 con overboost) |
| rpm | 1.600-5.000 |
| Diámetro (mm) | 77 |
| Carrera (mm) | 85,8 |
| Caballos/litro | 108,7 |
| Alimentación | inyecc. dir. sec., turbo, inter. distribución variable |
| Distribución | doble árbol de levas por culatas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual o automática de 6 velocidades |
| Relaciones de cambio | I. 9,4 / II. 14,6 III: 21,0 / IV. 27,3/ V. 32.8 / VI. 38,1 |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | McPherson, muelles y amortiguadores |
| Trasera | Eje tipo “Z”, muelles y amortiguadores |
| Dirección |
| Tipo | cremarella asistida electrónica |
| Estabilizador delantero (mm) | Sí |
| Estabilizador trasero (mm) | Sí |
| Frenos |
| Delanteros | disco ventilado |
| Delanteros/diámetro (mm) | 294 |
| Traseros | disco ventilado |
| Traseros/diámetro (mm) | 259 |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 6,5 x 16“ |
| Neumáticos | 195/55 R16 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 3.958 |
| Anchura (mm) | 1.683 |
| Altura (mm) | 1.426 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.547 |
| Vía delantera (mm) | 1.453 |
| Vía trasera (mm) | 1.461 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 224 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 7,6 |