Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 2.285 |
| Potencia máxima CV/rpm | 350/3.800 |
| Par máximo Nm | 500 |
| rpm | 3.300 |
| Diámetro (mm) | 85 |
| Carrera (mm) | 88 |
| Relación de compresión | 9,0:1 |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Distribución | variable, árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Caja de cambios | romtec, dientes rectos, 5 velocidades |
| Tracción | total, diferencial central activo |
| Suspensión |
| Delantera | McPherson con estabilizadora, amortiguadores RT 035 |
| Trasera | configuración multibrazo, amortiguadores RT 035 |
| Frenos |
| Delanteros | AP Racing, disco ventilado (300 mm) |
| Traseros | AP Racing, disco ventilado (300 mm) |