Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 6 en V a 60º |
| Cilindrada (cc) | 3.498 |
| Potencia CV | 313 |
| Par máximo Nm | 358 |
| rpm | 4.800 |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | Monodisco en seco |
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 3,79; II 2,32; III1,62; IV 1,27; V 1,00; VI 0,79; trasera |
| Tracción | trasera |
| Suspensión |
| Delantera | independiente, multibrazo, amort., muelles, estabil. |
| Trasera | independiente, multibrazo, amort., muelles, estabil. |
| Dirección |
| Tipo | cremallera servoasistida |
| Diámetro de giro | n.d |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | 324 |
| Traseros | 322 |
| Ruedas |
| Llantas | 8,0 x 18 / 8,5 x 18 |
| Neumáticos | 225/45 R18/ 245/ 45 R18 |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R18/ |
| Neumáticos traseros | 245/ 45 R18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4315 |
| Anchura (mm) | 1815 |
| Altura (mm) | 1315 |
| Batalla (mm) | 2650 |
| Vía delantera (mm) | 1535 |
| Vía trasera (mm) | 1540 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 250 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 5,7 |