Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.998 |
| Potencia máxima CV/rpm | 240/6.250 |
| Par máximo Nm | 320 |
| rpm | 2.400 |
| Diámetro (mm) | 86 |
| Carrera (mm) | 86 |
| Relación de compresión | 8,8:1 |
| Caballos/litro | 120 |
| Alimentación | inyección electrónica, turbo, intercooler |
| Distribución | dos árboles de levas en culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual; 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 7,97 / II 14,10 / III 20,57 / IV 28,45 / V 34,60 / VI 41,14 |
| Grupo | 3,83 |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | Eje independiente McPherson, brazos superpuestos, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos |
| Trasera | Eje torsional semi-independiente, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos |
| Dirección |
| Tipo | electrohidráulica |
| Vueltas de volante | 2,8 |
| Diámetro de giro | 10,8 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | discos ventilados /321 |
| Traseros/diámetro (mm) | discos/278 |
| Ruedas |
| Llantas | 8 J x 18 (delante) |
| Neumáticos | 235/45 R 18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.290 |
| Anchura (mm) | 1.753 |
| Altura (mm) | 1.405 |
| Batalla (mm) | 2.614 |
| Vía delantera (mm) | 1.488 |
| Vía trasera (mm) | 1.488 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 244 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,4 |
| De 0 a 400 m (seg) | 15 |
| De 0-1000 m (seg.) | 27 |