Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | Trasero longitudinal |
| Nº de cilindros | 6 opuestos |
| Cilindrada (cc) | 3.600 |
| Potencia máxima CV/rpm | 480/6.000 |
| Par máximo Nm | 620 |
| rpm | 1.950-5.000 |
| Diámetro (mm) | 100 |
| Carrera (mm) | 76,4 |
| Relación de compresión | 9:1 |
| Caballos/litro | 133,4 |
| Alimentación | inyección indirecta |
| Distribución | dos árboles de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco |
| Caja de cambios | manual; 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 9,3; II 16,5; III 23,9; IV 30; V 36,5; VI 44,8 |
| Tracción | integral |
| Suspensión |
| Delantera | eje independiente tipo McPherson, muelles, amortiguadores, estabilizadora |
| Trasera | eje independiente de doble triángulo, muelles, amortiguadores, barra estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | discos ventilados/ 350 |
| Traseros/diámetro (mm) | discos ventilados/ 350 |
| Ruedas |
| Llantas | 8,5 Jx19 / 11x19 |
| Neumáticos delanteros | 235-35 |
| Neumáticos traseros | 305-30 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.450 |
| Anchura (mm) | 1.852 |
| Altura (mm) | 1.300 |
| Batalla (mm) | 2.350 |
| Vía delantera (mm) | 1.490 |
| Vía trasera (mm) | 1.548 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 310 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 4,0 |