Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 8 en V |
| Cilindrada (cc) | 4.806 |
| Potencia máxima CV/rpm | 500/6.000 |
| Par máximo Nm | 700 |
| rpm | 4.500 |
| Alimentación | 2 turbos, intercooler |
| Distribución | dos árboles de levas en cada culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | Triptronic, 6 velocidades |
| Relaciones de cambio | I. 9,9 / II. 17,4/ II. 26,5 / IV. 35,6 / V. 35,6 / VI. 59,8 |
| Tracción | integral permanente |
| Suspensión |
| Delantera | independiente, McPHerson, doble triángulo, elementos neumáticos, barra estabilizadora |
| Trasera | independiente, multibrazo, paralelogramo deformable, elementos neumáticos, barra estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera servoasistida |
| Frenos |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados |
| Sistemas | ABS, ESP, PSM, PASM... |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 8,0Jx18 |
| Neumáticos | 255/55 R18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.795 |
| Anchura (mm) | 1.928 |
| Altura (mm) | 1.694 |
| Batalla (mm) | 2.885 |
| Vía delantera (mm) | 1.647 |
| Vía trasera (mm) | 1.662 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 275 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 5,1 |
| De 0-1000 m (seg.) | 24,2 |