Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 8 en V |
| Cilindrada (cc) | 4.806 |
| Potencia máxima CV/rpm | 405/6.500 |
| Par máximo Nm | 500 |
| rpm | 3.500 |
| Diámetro (mm) | 96 |
| Carrera (mm) | 83 |
| Relación de compresión | 12,5:1 |
| Caballos/litro | 84 |
| Alimentación | inyección directa |
| Distribución | variable, doble árbol de levas por culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | maunal de 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 7,1 II 13,1 III 19,5 IV 27,1 V 33 VI 39,3 |
| Tracción | total |
| Suspensión |
| Delantera | independiente de doble triángulo. Amortiguadores, muelles y estabilizadora |
| Trasera | independiente de doble triángulo. Amortiguadores, muelles y estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Frenos |
| Delanteros | disco ventilado |
| Traseros | disco ventilado |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 10 J x 21“ |
| Neumáticos | 295/35 R21 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.795 |
| Anchura (mm) | 1.957 |
| Altura (mm) | 1.675 |
| Batalla (mm) | 2.855 |
| Vía delantera (mm) | 1.659 |
| Vía trasera (mm) | 1.682 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 253 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,1 |
| De 0-1000 m (seg.) | 26 |