Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.984 |
| Potencia máxima CV/rpm | 200/5.100 |
| Par máximo Nm | 280 |
| rpm | 1.800-5.000 |
| Diámetro (mm) | 82,5 |
| Carrera (mm) | 92,8 |
| Relación de compresión | 10,3:1 |
| Caballos/litro | 100,8 |
| Alimentación | inyección directa electrónica, turbo, admisión variable |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual, 6 velocidaddes |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I. 8,8 / II. 14,1 / III. 20 / IV. 25,6 / V. 31,5 / VI. 38,6 |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión |
| Delantera | independiente tipo McPherson, amortiguadores, barra estabilizadora |
| Trasera | independiente multilink, amortiguadores, barra estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera |
| Diámetro de giro | 10,7 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | 312 |
| Traseros/diámetro (mm) | 286 |
| Ruedas |
| Llantas | 7,0 x 17 |
| Neumáticos | 225/45 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.323 |
| Anchura (mm) | 1.768 |
| Altura (mm) | 1.458 |
| Batalla (mm) | 2.578 |
| Vía delantera (mm) | 1.533 |
| Vía trasera (mm) | 1.517 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 229 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 7,3 |