Mecánica
| Motor |
| Combustible | diesel |
| Emplazamiento | Delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.984 |
| Potencia máxima CV/rpm | 240/5.700 |
| Par máximo Nm | 300 |
| rpm | 2.200-5.500 |
| Diámetro (mm) | 82,5 |
| Carrera (mm) | 92,8 |
| Relación de compresión | 10,3:1 |
| Caballos/litro | 121 |
| Alimentación | Inyección directa, turbo e intercooler |
| Distribución | Dos árboles de levas en culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | Monodisco en seco |
| Caja de cambios | Manual, 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,2/ II 13,2 / III 18,8 / IV 25,3 / V 32,2/ VI 39,1 |
| Grupo | 4,24 / 3,27 |
| Tracción | Delantera |
| Suspensión |
| Delantera | Eje independiente McPherson, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos, estabilizadora |
| Trasera | Eje independiente tipo multilink, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos, barra estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | Cremallera asistida |
| Vueltas de volante | 10,4 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | Discos ventilados / 345 |
| Traseros/diámetro (mm) | Discos ventilados / 286 |
| Ruedas |
| Llantas | 7,5J X 18“ |
| Neumáticos | 225/40 R18 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.323 |
| Anchura (mm) | 1.768 |
| Altura (mm) | 1.458 |
| Batalla (mm) | 2.578 |
| Vía delantera (mm) | 1.427 |
| Vía trasera (mm) | 1.508 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 247 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,4 |
| De 0-1000 m (seg.) | 26,4 |