Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 en V (bóxer) |
| Cilindrada (cc) | 2.457 |
| Potencia máxima CV/rpm | 280/5.600 |
| Par máximo Nm | 392 |
| rpm | 4.000 |
| Diámetro (mm) | 99,5 |
| Carrera (mm) | 79 |
| Relación de compresión | 8:1 |
| Caballos/litro | 115 |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto, turbo e intercooler |
| Distribución | variable con doble árbol de levas con culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual en 6 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,2/ II 13,3/ III 19,6/ IV 26,2/ V 33,4/ VI 42,1 |
| Grupo | 3,9:1 |
| Tracción | total, dif. regulable y autob. |
| Suspensión |
| Delantera | independiente de tipo McPherson con triángulo inferior. Amortiguadores, muelles y estabilizadora. |
| Trasera | independiente con tirantes dobles. Amortiguadores, muelles y barra estabilizadora. |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Diámetro de giro | 10,4 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado/294 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco ventilado/266 |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 7x17“ |
| Neumáticos | 225/ 45 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.465 |
| Anchura (mm) | 1.695 |
| Altura (mm) | 1.440 |
| Batalla (mm) | 2.525/1.485/ 1.480 |
| Vía delantera (mm) | 374 |
| Vía trasera (mm) | 374 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 244 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 5,4 |