Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 opuestos (bóxer) |
| Cilindrada (cc) | 1.498 |
| Potencia CV | 105 |
| Par máximo Nm | 142 |
| rpm | 3.200 |
| Diámetro (mm) | 77,7 |
| Carrera (mm) | 79 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Caballos/litro | 70 |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto indirecta |
| Distribución | doble árbol de levas por culata |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual; 5 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 3,454 / II 2,062 / III 1,448 / IV 1,088 / V 0,825 |
| Tracción | total |
| Suspensión |
| Delantera | independiente de tipo McPherson con triángulo inferior. Amortiguadores, muelles y estabilizadora |
| Trasera | independiente tipo multilink. Amortiguadores, muelles y barra estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Diámetro de giro | 10,4 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | discos ventilados |
| Traseros/diámetro (mm) | discos |
| Ruedas |
| Llantas | 15“ |
| Neumáticos | 185/70 R 15 H |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.465 |
| Anchura (mm) | 1.740 |
| Altura (mm) | 1.440 |
| Batalla (mm) | 2.525 |
| Vía delantera (mm) | 1.485 |
| Vía trasera (mm) | 1.475 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 174 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 13,4 |