Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 en V a 180º (bóxer) |
| Cilindrada (cc) | 2.457 |
| Potencia máxima CV/rpm | 230/5.200 |
| Par máximo Nm | 320 |
| rpm | 2.800 |
| Diámetro (mm) | 99,5 |
| Carrera (mm) | 79,0 |
| Relación de compresión | 8,4:1 |
| Caballos/litro | 320/2.800 |
| Alimentación | inyección eléctrica mult. sec., turbo geo. variable |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual de 5 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 8,01 / II 13,6 / III 19,4 / IV 25,8 / V 34,1 |
| Grupo | 4,11 |
| Tracción | integral |
| Suspensión |
| Delantera | independiente de tipo McPherson. Amortiguadores telescópicos, muelles helicoidales y estabilizadora |
| Trasera | independiente, brazos tirados, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos y estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera asistida |
| Vueltas de volante | 2,8 |
| Diámetro de giro | 10,6 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | discos ventilados / 294 |
| Traseros/diámetro (mm) | discos ventilados / 287 |
| Ruedas |
| Llantas | 7,0 J x 17 |
| Neumáticos | 205/50 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.415 |
| Anchura (mm) | 1.740 |
| Altura (mm) | 1.475 |
| Batalla (mm) | 2.620 |
| Vía delantera (mm) | 1.510 |
| Vía trasera (mm) | 1.510 |
| Prestaciones |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 6,1 |