Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero longitudinal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 2.982 |
| Potencia máxima CV/rpm | 173/3.400 |
| Par máximo Nm | 410 |
| rpm | 1.600-2.800 |
| Diámetro (mm) | 96 |
| Carrera (mm) | 103 |
| Relación de compresión | 17,9:1 |
| Caballos/litro | 58 |
| Alimentación | inyección directa, turbo variable, intercooler |
| Distribución | doble árbol de levas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual, 6 velocidades |
| Relaciones de cambio | I 8,4 / II 16 / III 23,5 / IV 29,3 / V 35 / VI 43,8 |
| Tracción | total |
| Suspensión |
| Delantera | independiente tipo McPherson. Amortiguadores, muelles y estabilizadora |
| Trasera | eje rígido. Brazos tirados. Muelles y estabilizadora |
| Dirección |
| Tipo | cremallera astistida |
| Vueltas de volante | 10,4 |
| Estabilizador delantero (mm) | Sí |
| Estabilizador trasero (mm) | Sí |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 338 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco / 312 |
| Ruedas |
| Llantas | 6,0x17“ |
| Neumáticos | 225 / 70 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.365 |
| Anchura (mm) | 1.790 |
| Altura (mm) | 1.850 |
| Batalla (mm) | 2.455 |
| Vía delantera (mm) | 1.535 |
| Vía trasera (mm) | 1.535 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 175 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 11,5 |