Mecánica
| Motor |
| Combustible | diésel |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 5 en línea |
| Cilindrada (cc) | 2.400 |
| Potencia máxima CV/rpm | 180/4.000 |
| Par máximo Nm | 357 |
| rpm | 1.750-3.250 |
| Diámetro (mm) | 81 |
| Carrera (mm) | 93,2 |
| Relación de compresión | 17,3:1 |
| Caballos/litro | 75 |
| Alimentación | inyección directa diésel common rail, turbo geom. var. interc. |
| Distribución | doble árbol de levas en culata. turbo geo variable. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Transmisión |
| Embrague | convertidor de par |
| Caja de cambios | automática, 5 velocidades |
| Relaciones (en km/h por cada 1.000 rpm) | I 11,27 / II 17,33 / III 26,53 / IV 39,19 / V 51,49 |
| Grupo | - |
| Tracción | delantera |
| Suspensión |
| Delantera | independiente. Mc Pherson. Amortiguadores telesc. y muelles helicoidales. Estabilizadora. |
| Trasera | independiente. Paralelogramo deformable. Amortiguadores telesc. Muelles helicoidales. Estabilizadora. |
| Dirección |
| Tipo | cremallera servoasistida |
| Vueltas de volante | 3,2 |
| Diámetro de giro | 11,0 |
| Estabilizador delantero (mm) | Sí |
| Estabilizador trasero (mm) | Sí |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 300 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco / 280 |
| Ruedas |
| Llantas | 70J x 17“ |
| Neumáticos | 205 / 50 R17 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.252 |
| Anchura (mm) | 1.782 |
| Altura (mm) | 1.447 |
| Batalla (mm) | 2.640 |
| Vía delantera (mm) | 1.536 |
| Vía trasera (mm) | 1.531 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 220 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 8,4 |
| De 0 a 400 m (seg) | 16,6 |
| De 0-1000 m (seg.) | 8,5 |