Mecánica
| Motor |
| Emplazamiento | delantero transversal |
| Nº de cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cc) | 1.461 |
| Potencia máxima CV/rpm | 106/4.000 |
| Par máximo Nm | 240 |
| rpm | 2.000 |
| Diámetro (mm) | 76 |
| Carrera (mm) | 80,5 |
| Relación de compresión | 18,8:1 |
| Caballos/litro | 70,6 |
| Alimentación | inyección directa por conudcto común, turbo e intercooler |
| Distribución | 1 árbol levas en la culata |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Transmisión |
| Embrague | monodisco en seco |
| Caja de cambios | manual; 6 velocidades |
| Relaciones de cambio | I 8,3 / II 16 / III 23,5 / IV 31,9 / V 40,7 / VI 48,7 |
| Tracción | a las ruedas delanteras |
| Suspensión |
| Delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Trasera | semi-independiente |
| Dirección |
| Tipo | cremallera, con asistencia hidráulica |
| Vueltas de volante | 3,2 |
| Diámetro de giro | 10,5 |
| Frenos |
| Delanteros/diámetro (mm) | disco ventilado / 280 |
| Traseros/diámetro (mm) | disco / 240 |
| Ruedas |
| Llantas | aleación 16“ |
| Neumáticos | 205 / 55 R16 |
| Dimensiones |
| Longitud (mm) | 4.209 |
| Anchura (mm) | 1.777 |
| Altura (mm) | 1.457 |
| Batalla (mm) | 2.625 |
| Vía delantera (mm) | 1.510 |
| Vía trasera (mm) | 1.506 |
| Prestaciones |
| Velocidad máx. (km/h) | 185 |
| De 0 a 100 km/h (seg) | 11,1 |
| De 0-1000 m (seg.) | 32,7 |